Liq.freno bosch dot3 500 ml BOSCH | 32343
Liq.freno bosch dot3 500 ml BOSCH. DOT-3 500 cc USO SEGUN FABRICANTE
Ficha del repuesto
- SKU: 32343
- Marca del repuesto: BOSCH
- Origen: BRASIL
Compatibilidades informadas por el proveedor
| Marca | Modelo y motorización | Años | OEM |
|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | ALFA 159 1900 939A2.000 JTD CDI DOHC DIESEL 16 VALV 4 CIL | 2011–2013 | |
| ALFA ROMEO | MITO 1300 JTD DOHC DIESEL | Consultar | |
| ALFA ROMEO | MITO 1400 199A8.000 MPI DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2008–2011 | |
| ALFA ROMEO | SPRINT QV 1500 SOHC | 1983–1984 | |
| AUDI | 100 2800 AAH V6 | 1982–1990 | |
| AUDI | 100 QUATTRO 2200 AHH | Consultar | |
| AUDI | A1 1200 CBZA TFSI 8X TURBO SOCH BENCINA 8 VALV 4 CIL | Consultar | |
| AUDI | A1 1400 CAVG TFSI 8X TURBO DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | Consultar | |
| AUDI | A3 1600 AKL 8L SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | Consultar | |
| AUDI | A3 1800 AGU 8L1 TURBO DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | Consultar | |
| AUDI | A4 1800 APU B5 DOHC BENCINA DOCH 20 VALV 4 CIL | Consultar | |
| AUDI | A4 2800 APR 8D5 AVANT QUATTRO V6 DOHC BENCINA 30 VALV 6 CIL | Consultar | |
| AUDI | A8 3000 CGWA D4 TFSI QUATTRO V6 BENCINA DOHC 24 VALV 6 CIL | 2003–2006 | |
| AUDI | Q7 3000 BUG TDI V6 DOHC DIESEL 24 VALV 6 CIL | 2007–2012 | |
| AUDI | S4 3000 CAKA B8/8K2 TFSI V6 DOHC BENCINA 24 VALV 6 CIL | Consultar | |
| AUDI | S6 2200 AAN 4A5 AVANT DOHC BENCINA 20 VALV 5 CIL | 2002–2004 | |
| AUDI | TT | Consultar | |
| BAIC | CARGO VAN 1200 A12 VVT DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2015–2022 | |
| BAIC | CARGO VAN 1300 BJ413A E04 DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2014–2018 | |
| BAIC | E130 1300 A131 DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2014–2016 | |
| BAIC | E150 1500 A151 DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2014–2015 | |
| BAIC | SENOVA 2000 B205RGA DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2014–2014 | |
| BAIC | UP 1300 A131 4A90S DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2015–2018 | |
| BAIC | UP 1500 A151 4A91S DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2015–2016 | |
| BAIC | X25 1500 A151 DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2016–2021 | |
| BAIC | X35 1500 A151 DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | Consultar | |
| BAIC | X55 1500 4A91T VGT DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | Consultar | |
| BMW | 114I 1600 N13B16A SPORT F20/21 DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2012–2016 | |
| BMW | 220I 2000 N20B20A F22/F23 COUPE DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2015–2016 | |
| BMW | 220I 2000 N20B20A/B F22/F23 DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2014–2021 | |
| BMW | 328I 3000 N52B30A MPI DOHC BENCINA 24 VALV 4 CIL | Consultar | |
| BMW | X1 2000 N46B20B E84 SDRIVE 18I DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2010–2015 | |
| BMW | X1 2000 N47N20C E84 SDRIVE 20D DOHC DIESEL 16 VALV 4 CIL | 2010–2016 | |
| BMW | X1 3000 N52B30A E84 XDRIVE 28I DOHC BENCINA 24 VALV 6 CIL | 2010–2012 | |
| BRILLIANCE | EUPHORIA 1600 4A92S DOHC | Consultar | |
| BRILLIANCE | FRV 1500 4A15 DOHC | Consultar | |
| BRILLIANCE | FSV 1500 4A91S DOHC | Consultar | |
| BRILLIANCE | H220 1500 BM15L DOHC | Consultar | |
| BRILLIANCE | H230 1500 BM15L DOHC | Consultar | |
| BRILLIANCE | SPLENDOR 1800 BL18L DOHC | Consultar | |
| BRILLIANCE | SPLENDOR 2000 BL20L DOHC | Consultar | |
| BRILLIANCE | V3 1500 BM15 16VALV DOHC | Consultar | |
| BRILLIANCE | V5 1500 BM15T DOHC | Consultar | |
| BRILLIANCE | V5 1600 4A92A DOHC | Consultar | |
| BYD | F0 1000 371QA DOHC BENCINA 12 VALV 3 CIL | 2010–2018 | |
| BYD | F3 1500 473QB 4G15S MPI DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2009–2016 | |
| BYD | F3 1500 NEW 473QB 4G15S DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2013–2018 | |
| BYD | G3 1500 473QB 4G15S MPI DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2012–2014 | |
| BYD | S6 2000 483QB MPI DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2013–2017 | |
| CHANGAN | BENNI 1300 JL474Q SOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL. | Consultar | |
| CHANGAN | CM10 1300 JL474Q DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL. | 2012–2014 | |
| CHANGAN | CM5 1000 JL466Q SOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL. | 2013–2014 | |
| CHANGAN | CS1 1300 JL474QL LS5A DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL. | 2013–2014 | |
| CHANGAN | CS1 1400 JL473Q1 DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL. | Consultar | |
| CHANGAN | CS15 1500 JL473QF DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL. | Consultar | |
| CHANGAN | CS35 1600 JL478QEE DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL. | 2013–2017 | |
| CHANGAN | CV1 1000 JL466QL DOHC BENCINA 16VALV 4 CIL. | 2013–2018 | |
| CHANGAN | CV2 1500 JL475QD DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL. | Consultar | |
| CHANGAN | EADO 1600 JL478QEA LS5A2 DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL. | 2013–2014 | |
| CHANGAN | M201 1200 JL473Q3 DOHC BENCINA 16 V ALV 4 CIL. | Consultar | |
| CHANGAN | MD201 1200 JL473Q DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL. | Consultar | |
| CHANGAN | S100 1000 JL466Q SOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL. | Consultar | |
| CHANGAN | S200 1000 JL466Q SOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL. | 2008–2016 | |
| CHANGAN | S300 1000 JL466Q SOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL. | Consultar | |
| CHERY | A516 1600 SQR481F MPI DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2008–2011 | |
| CHERY | ARRIZO 3 1500 SQRD4G15 DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL. | 2016–2022 | |
| CHERY | ARRIZO 5 1500 SQRE4G15 DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL. | Consultar | |
| CHERY | ARRIZO 7 1600 SQRE4G16 DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL. | Consultar | |
| CHERY | BEAT 1300 SQR473F DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | Consultar | |
| CHERY | DESTINY 2000 SQR484F DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2009–2014 | |
| CHERY | FACE 1300 SQR473F DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | Consultar | |
| CHERY | FULWIN 1500 SQR477F DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2011–2019 | |
| CHERY | FULWIN 2 1500 SQR477F DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2017–2020 | |
| CHERY | IQ 800 SQR372FD MPI DOHC BENCINA 12 VALV 3 CIL | 2008–2014 | |
| CHERY | IQ 1000 NEW SQR371FB SOHC BENCINA 12 VALV 3 CIL | Consultar | |
| CHERY | IQ 1100 SQR472 DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | Consultar | |
| CHERY | S21 1300 SQR473F DOHC BENCINA 12 VALV 4 CIL | 2008–2011 | |
| CHERY | SKIN 2000 SQR481F DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2010–2014 | |
| CHERY | TIGGO 1600 SQR481F MPI DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2008–2015 | |
| CHERY | TIGGO 2 1500 PRO SQRE4G15 DOHC BENCINA 16 VALV 4CIL | 2018–2022 | |
| CHERY | TIGGO 2 1500 SQRD4G15 DOHC BENCINA 16 VALV 4CIL | 2017–2023 | |
| CHERY | TIGGO 2000 GRAND SQR484FT DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2014–2018 | |
| CHERY | TIGGO SQRE4G16C DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2013–2020 | |
| CHEVROLET | ASTRO VAN 4300 262 VIN Z VORTEC V6 OHV BENCINA 12 VALV 6 CIL | 1985–2006 | |
| CHEVROLET | CHEVY URBAN 2000 C20ES DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2005–2008 | |
| CHEVROLET | COBALT 1800 LJ1 GF/DR OHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | Consultar | |
| CHEVROLET | CORSA 1600 QE/7H/QD/5K | Consultar | |
| CHEVROLET | CORSA 1800 N18XFH 4Q SHOC BENCINA 8 VALV 4 CIL BRASIL | 2002–2007 | |
| CHEVROLET | TRAILBLAZER 4200 LL8 256 6L DOHC BENCINA 24 VALV 6 CIL | Consultar | |
| DONGFENG | A30 1600 DFMA16 VVT DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2017–2019 | |
| DONGFENG | AX3 1600 DFMA16 VVT DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2017–2020 | |
| DONGFENG | AX4 1600 DFMA16 VVT DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2018–2021 | |
| DONGFENG | AX5 1400 DFMA14T VVT TURBO DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2018–2020 | |
| DONGFENG | AX7 2000 10LH3X EW10A DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2016–2021 | |
| DONGFENG | CARGO BOX 1000 EQ465 DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2011–2014 | |
| DONGFENG | CARGO BOX 1300 EQ474 BG13 MPI VVT DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2011–2020 | |
| DONGFENG | CARGO VAN 1000 EQ465 SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 2012–2016 | |
| DONGFENG | CARGO VAN 1200 C25 DK12 VVT DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2017–2023 | |
| DONGFENG | CARGO VAN 1300 EQ474 MPI VVT DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2011–2017 | |
| DONGFENG | E-TRAVEL 3000 ZD30 DDTI CRDI DOHC DIESEL 16 VALV 4 CIL | Consultar |
Antes de comprar, confirma la referencia OEM, la motorización y la versión de tu vehículo. Si necesitas ayuda, contáctanos con el VIN o número de chasis.
Este repuesto tiene más aplicaciones informadas por el proveedor. Consulta con el código OEM o el VIN para confirmar tu versión.
Despacho y entrega
Despachamos a todo Chile. El costo y las alternativas de despacho se calculan según destino, peso y volumen del pedido. Revisa las condiciones completas en nuestra Política de despacho.
Compatibilidad y asesoría técnica
Si necesitas confirmar compatibilidad, aplicación o especificaciones antes de comprar, revisa la ficha técnica del producto o utiliza Solicitar cotización empresa indicando el SKU y tu requerimiento. Nuestro equipo puede ayudarte a validar la alternativa adecuada.
Compra empresa y volumen
Para compras por volumen o requerimientos de empresa, utiliza Solicitar cotización empresa. La solicitud incorpora el producto y SKU para facilitar la gestión comercial.